Твитнуть | ||
Страна: | Украина |
Дата выпуска: | 15 июня 2016 года |
Номинал: | 2 гривен |
Состав: | Нейзильбер |
Вес: | 12.8 г. |
Диаметр: | 31,0 |
Гурт: | рифленый |
Монетный двор: | БМД НБУ (Банкнотно-монетный двор Национального Банка Украины) |
Художник: | Кочубей Микола |
Скульптор: | Демяненко Анатолій |
Источник: | Национальный Банк Украины |
Тираж: | 25.000 шт. |
Описание аверса: | На аверсе монеты размещены: вверху надпись УКРАИНА и малый Государственный Герб Украины (справа) композицию: внизу - далекие горы, на переднем плане на зеркальном фоне изображена символическая ворота, под которой - стройная фигура Ивана Миколайчука с ягненком на руках, слева номинал 2 / ГРИВНЫ, справа - год чеканки монеты 2016 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу справа). |
Описание реверса: | На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет Ивана Миколайчука в окружении его киногероев и надписи Иван Миколайчук, 1941 - 1987 (слева полукругом). |
Первый выход человека в космос
Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля «Восход-2» с использованием гибкой шлюзовой камеры. Скафандр «Беркут», использованный для первого выхода, был вентиляционного типа и расходовал около 30 л кислорода в минуту при общем запасе в 1666 л, рассчитанном на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. Из-за разности давлений скафандр раздувался и сильно мешал движениям космонавта, что, в частности, сильно затруднило Леонову возвращение на «Восход-2». Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд), и по его итогам был сделан вывод о возможности человека выполнять различные работы в открытом космосе.
А 21-ого апреля 2015 года, Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятную монету, посвящённую 50-летию выхода человека в открытый космос.