Твитнуть | ||
Страна: | Украина |
Качество: | Анциркулейтед (UC) |
Дата выпуска: | 23 декабря 2011 года |
Номинал: | 5 гривен |
Состав: | Нейзильбер (сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка) |
Вес: | 16.54 г. |
Диаметр: | 35 мм. |
Гурт: | Рифлёный |
Монетный двор: | БМД НБУ (Банкнотно-монетный двор Национального Банка Украины) |
Художник: | Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій |
Скульптор: | Атаманчук Володимир |
Источник: | Национальный Банк Украины |
Тираж: | 100.000 |
Описание аверса: | На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), на тлі карти України з написом КИЇВ - зображення логотипу ЄВРО 2012, під яким написи: UEFA/EURO 2012™/POLAND-UKRAINE, праворуч рік карбування монети - 2011, логотип Монетного двору Національного банку України та півколом номінал - П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ. . |
Описание реверса: | На реверсі монети на тлі стилізованої панорами міста та стадіону `Олімпійський` зображено динамічні фігури двох футболістів із м`ячем, угорі - герб Києва, унизу розміщено напис ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР/ ЧЕМПІОНАТУ/ЄВРОПИ/З ФУТБОЛУ/2012. |
Чемпионат мира по хоккею 2014
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 — 78-й по счёту чемпионат мира, который прошёл в Минске, Белоруссия, с 9 по 25 мая. Чемпионат проводился на 2 аренах: «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».
Финал чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 состоялся на «Минск-Арене» в Минске (Белоруссия) 25 мая, где встретились сборные России и Финляндии.
Сборная России завоевала золотые медали чемпионата, победив команду Финляндии со счётом 5:2 в основное время. Победные шайбы забросили: Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов и Тихонов.
В 2012 - 2013 гг. Национальный Банк Республики Беларусь выпустил 2 комплекта монет, каждый из которых состоит из двух монет номиналами 1 и 20 белорусских рублей со стадионами чемпионата мира: «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».