Твитнуть | ||
Страна: | Беларусь |
Качество: | Пруф (proof) |
Дата выпуска: | 1 октября 2014 года |
Номинал: | 500 белорусских рублей |
Состав: | Серебро 925 пробы, золото 999 пробы |
Вес: | 500.00 г. |
Масса чистого металла: | Масса серебра в чистоте: 462.5 г., золота – 0.0053 г. |
Диаметр: | Форма – прямоугольная, размер: 90.00 х 135.00 мм. С покрытием золотом. |
Гурт: | С насечкой |
Монетный двор: | БХМК (Б.Х. Майерс Кунстпрегеанштальт) |
Художник: | С. Заскевич |
Источник: | Национальный Банк Республики Беларусь |
Тираж: | до 600 шт. |
Описание аверса: | В центре – орнамент в виде виноградной лозы, символизирующей Богородицу, внутри которого -- памятный крест, установленный на замчище в г. Заславле в связи с празднованием 1000-летия православной церкви на Беларуси, и проба сплава; вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись в две строки: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 500 РУБЛЁЎ, справа от номинала – год чеканки 2014. |
Описание реверса: | В центре – образ Пресвятой Богородицы "Казанская", изображения нимбов над Богородицей и Иисусом Христом, звезды на одежде Богородицы, а также орнамент по углам монеты исполнены золотом; внизу – надпись: КАЗАНСКАЯ. |
Дополнительная информация: | Монеты имеет прямоугольную форму. На лицевой и оборотной стороне – выступающий кант по периметру. |
Воссоединение Республики Крым с Россией
В ноябре 2013 года на Украине вспыхнули беспорядки, вызванные решением президента Виктора Януковича о перенесении подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли в одностороннем порядке декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе республики, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России.
18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии независимой Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. А 9-ого октября 2014 года Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятные монеты, посвящённые вхождению Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.