Твитнуть | ||
Страна: | Россия |
Качество: | Пруф (proof) |
Дата выпуска: | 29 апреля 2016 года |
Номинал: | 3 рубля |
Состав: | Серебро 925 пробы |
Вес: | 33.94 г. |
Масса чистого металла: | 31.10 г. |
Диаметр: | 39.00 мм. |
Толщина: | 3.30 мм. |
Гурт: | 300 рифлений |
Монетный двор: | ММД (Московский монетный двор) |
Художник: | Е.В. Крамская (аверс), А.Д. Щаблыкин (реверс) |
Скульптор: | А.А. Долгополова (аверс), А.Д. Щаблыкин (реверс) |
Источник: | Центральный Банк Российской Федерации |
Тираж: | 5.000 штук. |
Описание аверса: | На зеркальном поле диска – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки – надпись: "БАНК РОССИИ", номинал монеты: "3 РУБЛЯ", год выпуска: "2016 г.". |
Описание реверса: | На зеркальном поле диска – рельефное изображение хоккеиста с клюшкой и шайбой на фоне символической сети параллелей и меридианов, справа – год проведения чемпионата: «2016», слева вдоль канта – надпись: «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ». |
Воссоединение Республики Крым с Россией
В ноябре 2013 года на Украине вспыхнули беспорядки, вызванные решением президента Виктора Януковича о перенесении подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли в одностороннем порядке декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе республики, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России.
18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии независимой Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. А 9-ого октября 2014 года Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятные монеты, посвящённые вхождению Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.