Твитнуть | ||
Страна: | Украина |
Цена: | 500 рублей у Aleksandr Morgunov Купить |
Качество: | Анциркулейтед (UC) |
Дата выпуска: | 18 февраля 2015 года |
Номинал: | 5 гривен |
Состав: | Нейзильбер (сплав меди с 5—35 % никеля и 13—45 % цинка) |
Вес: | 16.54 г. |
Диаметр: | 35 мм. |
Гурт: | Рифлёный |
Монетный двор: | БМД НБУ (Банкнотно-монетный двор Национального Банка Украины) |
Художник: | Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей |
Скульптор: | Иваненко Святослав, Чайковський Роман |
Источник: | Национальный Банк Украины |
Тираж: | 50.000 |
Описание аверса: | На аверсе монеты на рельефном фоне, стилизованном под флаг, развивающийся вверху надпись УКРАЇНА, слева от которого - малый Государственный Герб Украины; номинал 5/ГРИВЕНЬ и год чеканки монеты 2015 (слева); логотип Монетного двора Национального банка Украины (внизу); в центре, в квадрате, образованном из надписи - цитаты из статьи 5 Конституции Украины: НОСІЄМ СУВЕРЕНІТЕТУ/І ЄДИНИМ ДЖЕРЕЛОМ/ВЛАДИ В УКРАЇНІ/Є НАРОД, изображен фрагмент веча. |
Описание реверса: | На реверсе монеты размещена символическая композиция: на фоне флага Европейского Союза рука, сжатая в кулак, держит Государственный Флаг Украины (флаги изображены с использованием тампопечати), слева надпись ЄВРОМАЙДАН. |
Воссоединение Республики Крым с Россией
В ноябре 2013 года на Украине вспыхнули беспорядки, вызванные решением президента Виктора Януковича о перенесении подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли в одностороннем порядке декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе республики, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших высказалось за присоединение к России.
18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор о принятии независимой Республики Крым в состав Российской Федерации и образовании новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. А 9-ого октября 2014 года Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятные монеты, посвящённые вхождению Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.