Твитнуть | ||
Страна: | Россия |
Качество: | Пруф (proof) |
Дата выпуска: | 22 июня 2015 года |
Номинал: | 3 рубля |
Состав: | Серебро 925 пробы |
Вес: | 33.94 г. |
Масса чистого металла: | 31.1 г. |
Диаметр: | 39.00 мм. |
Толщина: | 3.30 мм. |
Гурт: | 300 рифлений |
Монетный двор: | СПМД (Санкт-Петербургский монетный двор) |
Художник: | С.А. Козлов |
Скульптор: | Компьютерное моделирование |
Источник: | Центральный Банк Российской Федерации |
Тираж: | 1.500 штук |
Описание аверса: | На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним — надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу имеются надписи: номинал монеты — «3 РУБЛЯ» и дата — «2015 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. |
Описание реверса: | На оборотной стороне монеты расположены: вверху — стилизованное изображение соцветия курая из семи лепестков, являющегося элементом герба и государственного флага Республики Башкортостан, в центре — выполненный в цвете официальный логотип председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС и встречи глав государств и правительств стран БРИКС в г. Уфе, имеются надписи: по окружности — «ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ БРИКС», внизу — «УФА 2015». |
Дополнительная информация: | БРИКС (BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, сформировалась в июне 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Группа не имеет статуса международной организации, являясь открытым переговорным форматом. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и руководителей других ведомств. Страны БРИКС охватывают более 25 % суши и 40 % населения Земли. Их объединённый валовой внутренний продукт (ВВП) по состоянию на 2013 год составил 16,039 трлн. долларов США (21,5 % от общемирового), а величина золотовалютных резервов — 4,4 трлн. долларов США. Помимо этого, страны БРИКС обладают огромными запасами природных ресурсов и оказывают влияние на мировые рынки. На встречах БРИКС обсуждаются вопросы сотрудничества в сферах финансов, экологической безопасности, научно-технического и культурного сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, научно-образовательного развития, преодоления глобального финансово-экономического кризиса, повышения жизненного уровня населения и перехода к высокотехнологичному производству. Первый саммит БРИК состоялся в июне 2009 года в Екатеринбурге. С тех пор встречи проводятся ежегодно, поочерёдно в странах группы. На саммите БРИКС в Уфе в июле 2015 года обсуждалось, в частности, вопрос о создании Банка развития БРИКС. |
Чемпионат мира по хоккею 2014
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 — 78-й по счёту чемпионат мира, который прошёл в Минске, Белоруссия, с 9 по 25 мая. Чемпионат проводился на 2 аренах: «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».
Финал чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 состоялся на «Минск-Арене» в Минске (Белоруссия) 25 мая, где встретились сборные России и Финляндии.
Сборная России завоевала золотые медали чемпионата, победив команду Финляндии со счётом 5:2 в основное время. Победные шайбы забросили: Широков, Овечкин, Малкин, Зарипов и Тихонов.
В 2012 - 2013 гг. Национальный Банк Республики Беларусь выпустил 2 комплекта монет, каждый из которых состоит из двух монет номиналами 1 и 20 белорусских рублей со стадионами чемпионата мира: «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».